Programarea planificării: După selectarea puterii specifice pe metru pătrat, veți găsi distanța meandrului (obligatoriu). În coloana de mai sus găsiți suprafața încălzită în m2.
Tipul | 90 W | 100 W | 110 W | 120 W | 140 W | 150 W | 160 W | 180 W | 200 W | 220 W | Watt/m2 L A Y I N
G S C H E D U L E |
6101-15 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,84 | 0,75 | 0,68 | 0,61 |
6102-15 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,82 |
6103-15 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,16 |
6104-15 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,6 |
6105-15 | 5,0 | 4,5 | 4,1 | 3,8 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,0 |
6106-15 | 6,7 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,3 | 3,0 | 2,7 |
6107-15 | 8,3 | 7,5 | 6,8 | 6,3 | 5,4 | 5,0 | 4,7 | 4,2 | 3,8 | 3,4 |
6108-15 | 10,0 | 9,0 | 8,2 | 7,5 | 6,4 | 6,0 | 5,6 | 5,0 | 4,5 | 4,1 |
6109-15 | 11,7 | 10,5 | 9,5 | 8,8 | 7,5 | 7,0 | 6,6 | 5,8 | 5,3 | 4,8 |
6110-15 | 13,3 | 12,0 | 10,9 | 10,0 | 8,6 | 8,0 | 7,5 | 6,7 | 6,0 | 5,5 |
6111-15 | 15,0 | 13,5 | 12,3 | 11,3 | 9,6 | 9,0 | 8,4 | 7,5 | 6,8 | 6,1 |
6112-15 | 16,7 | 15,0 | 13,6 | 12,5 | 10,7 | 10,0 | 9,4 | 8,3 | 7,5 | 6,8 |
6113-15 | 20,0 | 18,0 | 16,4 | 15,0 | 12,9 | 12,0 | 11,3 | 10,0 | 9,0 | 8,2 |
6114-15 | 22,5 | 20,3 | 18,4 | 16,9 | 14,5 | 13,5 | 12,7 | 11,3 | 10,1 | 9,2 |
6115-15 | 25,0 | 22,5 | 20,5 | 18,8 | 16,1 | 15,0 | 14,1 | 12,5 | 11,3 | 10,2 |
Distancemeander | 17,2 cm | 15,4 cm | 14,0 cm | 12,8 cm | 11,0 cm | 10,2 cm | 9,6 cm | 8,5 cm | 7,7 cm | 7,0 cm |
Accesoriu: Echipamente de fixare Bandă TESA pe două fețe cu o acoperire adezivă groasă, lipicioasa, potrivită pentru montarea pe suprafețe abrazive, fibroase. Aderență ridicată. Banda este ușor de manevrat.
Articol-No. | Tipul | Lungimex Latime | Grosime |
9999997 | Klebeband | 25 m x 25 mm | 280 µm |
puterea termică specifică 20 W / m, ø 5 mm
Articol-No. | Tipul | Lungime | Putere |
20-6101 | 6101-20 | 10,0 m | 200 W |
20-6102 | 6102-20 | 15,0 m | 300 W |
20-6103 | 6103-20 | 20,0 m | 400 W |
20-6104 | 6104-20 | 25,0 m | 500 W |
20-6105 | 6105-20 | 30,0 m | 600 W |
20-6106 | 6106-20 | 40,0 m | 800 W |
20-6107 | 6107-20 | 50,0 m | 1000 W |
20-6108 | 6108-20 | 60,0 m | 1200 W |
20-6109 | 6109-20 | 70,0 m | 1400 W |
20-6110 | 6110-20 | 80,0 m | 1600 W |
20-6111 | 6111-20 | 90,0 m | 1800 W |
20-6112 | 6112-20 | 100,0 m | 2000 W |
20-6113 | 6113-20 | 115,0 m | 2300 W |
20-6114 | 6114-20 | 125,0 m | 2500 W |
20-6115 | 6115-20 | 150,0 m | 3000 W |
puterea termică specifică 30 W / m, ø 5 mm
Articol-No. | Tipul | Lungime | Putere |
30-6101 | 6101-30 | 8,0 m | 250 W |
30-6102 | 6102-30 | 12,0 m | 375 W |
30-6103 | 6103-30 | 16,0 m | 500 W |
30-6104 | 6104-30 | 20,0 m | 650 W |
30-6105 | 6105-30 | 28,0 m | 900 W |
30-6106 | 6106-30 | 36,0 m | 1100 W |
30-6107 | 6107-30 | 43,0 m | 1300 W |
30-6108 | 6108-30 | 48,0 m | 1500 W |
30-6109 | 6109-30 | 56,0 m | 1700 W |
30-6110 | 6110-30 | 64,0 m | 2000 W |
30-6111 | 6111-30 | 73,0 m | 2200 W |
30-6112 | 6112-30 | 80,0 m | 2500 W |
30-6113 | 6113-30 | 93,0 m | 2850 W |
30-6114 | 6114-30 | 105,0 m | 3100 W |
30-6115 | 6115-30 | 119,0 m | 3500 W |
Programarea planificării: După selectarea puterii specifice pe metru pătrat, veți găsi distanța meandrului (obligatoriu). În coloana de mai sus găsiți suprafața încălzită în m2.
Tipul | 200 W | 220 W | 250 W | 300 W | 350 W | Type | 240 W | 250 W | 280 W | 300 W | 350 W | Watt / m2 L A Y I N G S C H E D U L E |
6101-20 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 6101-30 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
6102-20 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 6102-30 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,1 |
6103-20 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 6103-30 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,4 |
6104-20 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 6104-30 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 1,9 |
6105-20 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 6105-30 | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 3,0 | 2,6 |
6106-20 | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 6106-30 | 4,6 | 4,4 | 3,9 | 3,7 | 3,1 |
6107-20 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,3 | 2,9 | 6107-30 | 5,4 | 5,2 | 4,6 | 4,3 | 3,7 |
6108-20 | 6,0 | 5,5 | 4,8 | 4,0 | 3,4 | 6108-30 | 6,3 | 6,0 | 5,4 | 5,0 | 4,3 |
6109-20 | 7,0 | 6,4 | 5,6 | 4,7 | 4,0 | 6109-30 | 7,1 | 6,8 | 6,1 | 5,7 | 4,9 |
6110-20 | 8,0 | 7,3 | 6,4 | 5,3 | 4,6 | 6110-30 | 8,3 | 8,0 | 7,1 | 6,7 | 5,7 |
6111-20 | 9,0 | 8,2 | 7,2 | 6,0 | 5,1 | 6111-30 | 9,2 | 8,8 | 7,9 | 7,3 | 6,3 |
6112-20 | 10,0 | 9,1 | 8,0 | 6,7 | 5,7 | 6112-30 | 10,4 | 10,0 | 8,9 | 8,3 | 7,1 |
6113-20 | 11,5 | 10,5 | 9,2 | 7,7 | 6,6 | 6113-30 | 11,9 | 11,4 | 10,2 | 9,5 | 8,1 |
6114-20 | 12,5 | 11,4 | 10,0 | 8,3 | 7,1 | 6114-30 | 12,9 | 12,4 | 11,1 | 10,3 | 8,9 |
6115-20 | 15,0 | 13,6 | 12,0 | 10,0 | 8,6 | 6115-30 | 14,6 | 14,0 | 12,5 | 11,7 | 10,0 |
Distance meander | 10,0 cm | 9,0 cm | 8,0 cm | 7,0 cm | 6,0 cm | Distance meander | 10,0 cm | 9,0 cm | 8,0 cm | 7,0 cm | 6,0 cm |
